Tiempo de Almacenamiento de alimentos en el refrigerador y Congelador
Esta tabla fue tomada de Food Safety Gov.
| Categoría | Alimento | Refrigerados (40 °F o menos) | Congelados (0 °F o menos) |
| Ensaladas | Huevo, Pollo, jamón, tuna, ensaladas de macarrones | 3 a 5 dia | No congelar |
| Hot dogs | Empaques abiertos | 1 semana | 1 to 2 meses |
| Empaques cerrados | 2 semanas | 1 a 2 meses | |
| Carne en lata | Paquetes abiertos | 3 a 5 días | 1 a 2 meses |
| Empaques cerrados | 2 semanas | 1 a 2 meses | |
| Tocinetas y Salchichas | Tocineta | 7 días | 1 meses |
| Salchichas, crudas — de Pollo, pavo, cerdo y res | 1 a 2 días | 1 a 2 meses | |
| Hamburger & otras carnes molidas | Hamburger, carnes molidas, pavo, cordero, cerdo, ternera, & mezclas | 1 a 2 días | 3 a 4 meses |
| Carnes frescas de Res, Cordero ternera, & cerdo | Carnes | 3 a 5 días | 6 a 12 meses |
| Picada | 3 a 5 días | 4 a 6 meses | |
| Asada | 3 a 5 días | 4 a 12 meses | |
| Pollo Fresco | Pollo o Pavo entero | 1 a 2 días | 1 año |
| Pollo o pavo en piezas | 1 a 2 días | 9 meses | |
| Sopas y Guisos | Con vegetales o carne agregada | 3 a 4 días | 2 a 3 meses |
| Sobras | Carne o pollo cocinada | 3 a 4 días | 2 a 6 meses |
| Chicken nuggets or comida empanada | 3 a 4 días | 1 a 3 meses | |
| Pizza | 3 a 4 días | 1 a 2 meses |
